“s“¹•{Œ§–¼ | ç—tŒ§ |
’n•ûŒö‹¤’c‘Ì–¼ | ’·¶ŒSŽsLˆæŽs’¬‘ºŒ—‘g‡ |
Ž{Ý–¼ | ˆê”Ê”pŠü•¨ˆ—Ž{݃GƒRƒp[ƒN’·¶ |
–„—§—e—Ê(m3j | 5,023 |
Žc—]—e—Ê(m3j | 27,183 |
–„—§êŠ | ŽRŠÔ |
ˆ—‘ÎÛ”pŠü•¨ | Ä‹pŽcŸÔiŽåŠDjA ”jÓ‚²‚ÝEˆ—ŽcŸÔ |
Ž–‹ÆŽÀŽ{•ûŽ® | ‡BDBiŒöÝŒö‰cA‰^“]ˆÏ‘õj |
–„—§ŠJŽn”N“x | 2006 |
–„—§’n–ÊÏ(‡u) | 14,000 |
‘S‘Ì—eÏ(m3j | 121,029 |
–„—§I—¹”N“x | 2026 |
ŽÕ…‚Ì•ûŽ® | ’ê•”ŽÕ…HA ‚»‚Ì‘¼ŽÕ… |
Zo…‚̈— | Á“ÅA –Œˆ— |
‰^“]ŠÇ— | ˆÏ‘õ |
ˆ•ªê‚ÌŒ»ó | –„—§’† |
Ž{݂̉ü”p“™ | |
ŽY‹Æ”pŠü•¨‚Ì”À“ü‚Ì—L–³ | –³‚µ |
ˆê”Ê”pŠü•¨‚ÌŠ„‡ | |